Guide Nouvelle-Aquitaine — communes, prix & qualité de vie
Nouvelle-Aquitaine compte 4293 communes analysées sur Vivre Ailleurs. Prix médian immobilier : 1 194 €/m².53% des communes sont fibrées. Que vous cherchiez une petite commune, une commune adaptée au télétravail ou un prix compatible avec votre retraite, ce guide compare les départements et met en avant les meilleures opportunités.
Télétravail — fibre & services
Prix doux — moins de 1 500 €/m²
Villages authentiques — moins de 2 000 hab.
Comparatif par département
| Département | Communes | Prix médian/m² | Fibre |
|---|---|---|---|
| Charente-Maritime | 462 | 517 € | 51% |
| Corrèze | 277 | 786 € | 53% |
| Creuse | 255 | 915 € | 45% |
| Haute-Vienne | 195 | 919 € | 59% |
| Landes | 327 | 989 € | 52% |
| Deux-Sèvres | 252 | 1 121 € | 69% |
| Lot-et-Garonne | 319 | 1 139 € | 48% |
| Dordogne | 503 | 1 378 € | 50% |
| Gironde | 534 | 1 589 € | 46% |
| Charente | 359 | 1 627 € | 50% |
| Pyrénées-Atlantiques | 545 | 1 686 € | 54% |
| Vienne | 265 | 1 690 € | 69% |
Top 20 communes de Nouvelle-Aquitaine
| Commune | Prix/m² | Fibre | Population |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | 2 027 € | Non | 267 991 |
| Limoges | 1 265 € | Oui | 129 937 |
| Poitiers | 1 777 € | Non | 89 916 |
| Pau | 1 063 € | Oui | 80 441 |
| La Rochelle | 4 714 € | Oui | 79 851 |
| Mérignac | 1 528 € | Oui | 78 090 |
| Pessac | 1 834 € | Oui | 67 339 |
| Niort | 1 208 € | Non | 59 854 |
| Bayonne | 1 194 € | Oui | 54 306 |
| Brive-la-Gaillarde | 2 023 € | Oui | 47 095 |
| Talence | 1 664 € | Oui | 46 338 |
| Anglet | 1 104 € | Non | 43 271 |
| Villenave-d'Ornon | 1 584 € | Oui | 42 545 |
| Angoulême | 1 828 € | Oui | 41 908 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 1 541 € | Non | 32 910 |
| Agen | 1 223 € | Non | 32 801 |
| Bègles | 1 802 € | Non | 31 831 |
| Mont-de-Marsan | 1 300 € | Non | 31 592 |
| Châtellerault | 1 581 € | Oui | 31 003 |
| Périgueux | 1 378 € | Oui | 29 055 |
Carte des communes de Nouvelle-Aquitaine
Questions fréquentes — Nouvelle-Aquitaine
Quel est le prix moyen de l'immobilier en Nouvelle-Aquitaine ?▼
Le prix médian au m² en Nouvelle-Aquitaine est de 1 194 € selon les données DVF. Le prix moyen s'élève à 1 325 €/m².
Où trouver la fibre optique en Nouvelle-Aquitaine ?▼
53% des communes de Nouvelle-Aquitaine sont fibrées. Les départements les mieux couverts sont Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
Quelles sont les meilleures communes pour télétravailler en Nouvelle-Aquitaine ?▼
Les communes les plus adaptées au télétravail en Nouvelle-Aquitaine sont Pamproux, Gençay, Usson-du-Poitou (fibre + services).
Quel département de Nouvelle-Aquitaine est le plus abordable ?▼
Charente-Maritime est le département le plus abordable avec un prix médian de 517 €/m².
Trouvez votre commune idéale
Notre calculateur compare les communes de Nouvelle-Aquitaine selon vos critères : prix, fibre, nature, services, écoles.
Sources : Prix immobilier DVF, population INSEE, couverture fibre ARCEP, équipements BPE, qualité de l'air Météo-France.