Guide Auvergne-Rhône-Alpes — communes, prix & qualité de vie
Auvergne-Rhône-Alpes compte 4025 communes analysées sur Vivre Ailleurs. Prix médian immobilier : 1 176 €/m².52% des communes sont fibrées. Que vous cherchiez une petite commune, une commune adaptée au télétravail ou un prix compatible avec votre retraite, ce guide compare les départements et met en avant les meilleures opportunités.
Télétravail — fibre & services
Prix doux — moins de 1 500 €/m²
Villages authentiques — moins de 2 000 hab.
Comparatif par département
| Département | Communes | Prix médian/m² | Fibre |
|---|---|---|---|
| Puy-de-Dôme | 463 | 924 € | 50% |
| Haute-Loire | 257 | 955 € | 53% |
| Drôme | 362 | 963 € | 72% |
| Isère | 512 | 1 018 € | 49% |
| Savoie | 273 | 1 059 € | 52% |
| Loire | 320 | 1 090 € | 51% |
| Allier | 317 | 1 103 € | 45% |
| Cantal | 250 | 1 142 € | 50% |
| Haute-Savoie | 279 | 1 206 € | 49% |
| Rhône | 266 | 1 270 € | 52% |
| Ardèche | 335 | 1 856 € | 50% |
| Ain | 391 | 2 500 € | 48% |
Top 20 communes de Auvergne-Rhône-Alpes
| Commune | Prix/m² | Fibre | Population |
|---|---|---|---|
| Lyon | 1 831 € | Oui | 519 127 |
| Saint-Étienne | 1 158 € | Oui | 173 136 |
| Villeurbanne | 1 980 € | Non | 163 684 |
| Grenoble | 1 807 € | Non | 156 140 |
| Clermont-Ferrand | 1 214 € | Non | 146 351 |
| Annecy | 1 581 € | Non | 132 117 |
| Vénissieux | 1 532 € | Oui | 65 502 |
| Valence | 1 325 € | Oui | 64 458 |
| Chambéry | 1 206 € | Non | 59 964 |
| Vaulx-en-Velin | 1 686 € | Oui | 53 069 |
| Saint-Priest | 1 564 € | Oui | 49 229 |
| Caluire-et-Cuire | 1 843 € | Oui | 43 597 |
| Bron | 1 722 € | Non | 42 982 |
| Bourg-en-Bresse | 2 011 € | Non | 42 372 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 1 615 € | Oui | 38 168 |
| Thonon-les-Bains | 1 222 € | Oui | 37 928 |
| Saint-Martin-d'Hères | 1 291 € | Oui | 37 695 |
| Annemasse | 1 343 € | Non | 37 628 |
| Échirolles | 1 123 € | Non | 37 491 |
| Meyzieu | 1 597 € | Non | 36 687 |
Carte des communes de Auvergne-Rhône-Alpes
Questions fréquentes — Auvergne-Rhône-Alpes
Quel est le prix moyen de l'immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes ?▼
Le prix médian au m² en Auvergne-Rhône-Alpes est de 1 176 € selon les données DVF. Le prix moyen s'élève à 1 388 €/m².
Où trouver la fibre optique en Auvergne-Rhône-Alpes ?▼
52% des communes de Auvergne-Rhône-Alpes sont fibrées. Les départements les mieux couverts sont Drôme, Haute-Loire, Savoie.
Quelles sont les meilleures communes pour télétravailler en Auvergne-Rhône-Alpes ?▼
Les communes les plus adaptées au télétravail en Auvergne-Rhône-Alpes sont Châtillon-en-Diois, Toulon-sur-Allier, Le Mayet-de-Montagne (fibre + services).
Quel département de Auvergne-Rhône-Alpes est le plus abordable ?▼
Puy-de-Dôme est le département le plus abordable avec un prix médian de 924 €/m².
Trouvez votre commune idéale
Notre calculateur compare les communes de Auvergne-Rhône-Alpes selon vos critères : prix, fibre, nature, services, écoles.
Sources : Prix immobilier DVF, population INSEE, couverture fibre ARCEP, équipements BPE, qualité de l'air Météo-France.