Guide Grand Est — communes, prix & qualité de vie
Grand Est compte 5122 communes analysées sur Vivre Ailleurs. Prix médian immobilier : 1 113 €/m².68% des communes sont fibrées. Que vous cherchiez une petite commune, une commune adaptée au télétravail ou un prix compatible avec votre retraite, ce guide compare les départements et met en avant les meilleures opportunités.
Télétravail — fibre & services
Prix doux — moins de 1 500 €/m²
Villages authentiques — moins de 2 000 hab.
Comparatif par département
| Département | Communes | Prix médian/m² | Fibre |
|---|---|---|---|
| Moselle | 725 | 797 € | 51% |
| Meurthe-et-Moselle | 591 | 870 € | 71% |
| Ardennes | 447 | 880 € | 70% |
| Vosges | 506 | 890 € | 51% |
| Meuse | 499 | 912 € | 71% |
| Haute-Marne | 426 | 996 € | 68% |
| Bas-Rhin | 514 | 1 291 € | 50% |
| Haut-Rhin | 366 | 1 364 € | 52% |
| Marne | 599 | 1 439 € | 100% |
| Aube | 427 | 1 812 € | 100% |
Top 20 communes de Grand Est
| Commune | Prix/m² | Fibre | Population |
|---|---|---|---|
| Strasbourg | 1 656 € | Non | 293 771 |
| Reims | 1 280 € | Oui | 183 000 |
| Reims | 1 952 € | Oui | 177 674 |
| Metz | 1 137 € | Non | 122 572 |
| Mulhouse | 1 583 € | Oui | 104 978 |
| Nancy | 1 348 € | Oui | 103 671 |
| Colmar | 1 516 € | Non | 66 970 |
| Troyes | 1 901 € | Oui | 62 088 |
| Troyes | 1 350 € | Oui | 60 000 |
| Charleville-Mézières | 1 610 € | Oui | 45 560 |
| Châlons-en-Champagne | 1 315 € | Oui | 43 000 |
| Châlons-en-Champagne | 1 618 € | Oui | 42 971 |
| Thionville | 875 € | Oui | 42 658 |
| Haguenau | 1 857 € | Oui | 36 391 |
| Schiltigheim | 1 465 € | Oui | 34 708 |
| Épinal | 972 € | Non | 32 251 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 1 251 € | Oui | 29 942 |
| Illkirch-Graffenstaden | 1 407 € | Non | 27 872 |
| Épernay | 1 232 € | Oui | 23 000 |
| Saint-Dizier | 997 € | Non | 22 858 |
Carte des communes de Grand Est
Questions fréquentes — Grand Est
Quel est le prix moyen de l'immobilier en Grand Est ?▼
Le prix médian au m² en Grand Est est de 1 113 € selon les données DVF. Le prix moyen s'élève à 1 172 €/m².
Où trouver la fibre optique en Grand Est ?▼
68% des communes de Grand Est sont fibrées. Les départements les mieux couverts sont Marne, Aube, Meurthe-et-Moselle.
Quelles sont les meilleures communes pour télétravailler en Grand Est ?▼
Les communes les plus adaptées au télétravail en Grand Est sont Mussy-sur-Seine, Connantre, Pargny-sur-Saulx (fibre + services).
Quel département de Grand Est est le plus abordable ?▼
Moselle est le département le plus abordable avec un prix médian de 797 €/m².
Trouvez votre commune idéale
Notre calculateur compare les communes de Grand Est selon vos critères : prix, fibre, nature, services, écoles.
Sources : Prix immobilier DVF, population INSEE, couverture fibre ARCEP, équipements BPE, qualité de l'air Météo-France.