Guide Bourgogne-Franche-Comté — communes, prix & qualité de vie
Bourgogne-Franche-Comté compte 3687 communes analysées sur Vivre Ailleurs. Prix médian immobilier : 1 078 €/m².69% des communes sont fibrées. Que vous cherchiez une petite commune, une commune adaptée au télétravail ou un prix compatible avec votre retraite, ce guide compare les départements et met en avant les meilleures opportunités.
Télétravail — fibre & services
Prix doux — moins de 1 500 €/m²
Villages authentiques — moins de 2 000 hab.
Comparatif par département
| Département | Communes | Prix médian/m² | Fibre |
|---|---|---|---|
| Nièvre | 304 | 981 € | 68% |
| Jura | 492 | 988 € | 49% |
| Haute-Saône | 536 | 1 085 € | 69% |
| Doubs | 563 | 1 121 € | 49% |
| Territoire de Belfort | 101 | 1 190 € | 52% |
| Côte-d'Or | 685 | 1 197 € | 100% |
| Saône-et-Loire | 555 | 1 216 € | 68% |
| Yonne | 416 | 1 363 € | 74% |
Top 20 communes de Bourgogne-Franche-Comté
| Commune | Prix/m² | Fibre | Population |
|---|---|---|---|
| Besançon | 1 576 € | Oui | 118 489 |
| Chalon-sur-Saône | 878 € | Oui | 46 000 |
| Belfort | 1 352 € | Oui | 45 912 |
| Chalon-sur-Saône | 1 360 € | Non | 45 102 |
| Auxerre | 1 530 € | Oui | 35 097 |
| Nevers | 1 415 € | Oui | 35 000 |
| Mâcon | 1 440 € | Oui | 34 000 |
| Nevers | 1 053 € | Non | 33 085 |
| Sens | 1 729 € | Oui | 27 106 |
| Sens | 1 748 € | Oui | 25 000 |
| Montbéliard | 1 078 € | Oui | 24 672 |
| Dole | 1 504 € | Non | 23 840 |
| Le Creusot | 928 € | Oui | 21 000 |
| Le Creusot | 1 229 € | Oui | 20 509 |
| Beaune | 2 783 € | Oui | 20 352 |
| Montceau-les-Mines | 1 202 € | Oui | 19 000 |
| Pontarlier | 1 237 € | Non | 18 067 |
| Montceau-les-Mines | 1 243 € | Non | 17 064 |
| Lons-le-Saunier | 1 009 € | Non | 16 618 |
| Vesoul | 1 200 € | Oui | 15 078 |
Carte des communes de Bourgogne-Franche-Comté
Questions fréquentes — Bourgogne-Franche-Comté
Quel est le prix moyen de l'immobilier en Bourgogne-Franche-Comté ?▼
Le prix médian au m² en Bourgogne-Franche-Comté est de 1 078 € selon les données DVF. Le prix moyen s'élève à 1 200 €/m².
Où trouver la fibre optique en Bourgogne-Franche-Comté ?▼
69% des communes de Bourgogne-Franche-Comté sont fibrées. Les départements les mieux couverts sont Côte-d'Or, Yonne, Haute-Saône.
Quelles sont les meilleures communes pour télétravailler en Bourgogne-Franche-Comté ?▼
Les communes les plus adaptées au télétravail en Bourgogne-Franche-Comté sont Laignes, Bléneau, Châtillon-en-Bazois (fibre + services).
Quel département de Bourgogne-Franche-Comté est le plus abordable ?▼
Nièvre est le département le plus abordable avec un prix médian de 981 €/m².
Trouvez votre commune idéale
Notre calculateur compare les communes de Bourgogne-Franche-Comté selon vos critères : prix, fibre, nature, services, écoles.
Sources : Prix immobilier DVF, population INSEE, couverture fibre ARCEP, équipements BPE, qualité de l'air Météo-France.